Venemaa soome-ugri rahvaste arvukus 1989-2010
Rahvaarv |
Rahvaarv 2002 |
Emakeele kõnelejaid 2002 |
Rahvaarv 2010 |
Emakeele kõnelejaid 2010 |
|
Handid | 22 283 | 28 678 | 13 568 | 30 943 | 9584 |
Mansid | 8279 | 11 432 | 2746 | 12 269 | 938 |
Udmurdid | 714 833 | 636 906 | 463837 | 552 299 | 324 338 |
Komid | 336 309 | 293 406 | 217 316 | 228 235 | 156 099 |
Permikomid | 147 269 | 125 235 | 94 328 | 94 456 | 63 106 |
Mordvalased | 1 072 939 | 843 350 | 614 260 | 744 237 | 392 941 |
Marid | 643 698 | 604 298 | 487 855 | 547 605 | 388 189 |
Karjalased | 124 921 | 93 344 | 52 880 | 60 815 | 25 605 |
Vepslased | 12 142 | 8240 | 5753 | 5936 | 3613 |
Isurid | 449 | 327 | 362 | 266 | 123 |
Vadjalased | 62 | 73 | 60 | 64 | 68 |
Saamid | 1835 | 1991 |
Täpsed |
1771 (Põhjamaade saamidega kokku ca 80 000) |
353 |
Loe Jaak Prozes kommentaar Venemaa Rahvaloendusest siit.
Allikad
1989 ja 2002 - Akadeemia 2006/3 Indrek Jääts, „Venemaa soomeugrilased 2002. aastal“
2010 - http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php